Preisliste
Preise in EUR inkl. MwSt. | ||||||
Apple | Akkutausch | Backcover | Display | Homebutton | Hörmuschel | Ladebuchse |
iPhone 4/4S | 35 | 25 | 50 | 49 | 49 | 49 |
iPhone 5/5C/5S/SE | 49 | * | 59 | 49 | 49 | 49 |
iPhone 6 | 49 | * | 69 | 49 | 49 | 49 |
iPhone 6 Plus | 49 | * | 89 | 49 | 49 | 49 |
iPhone 6S | 49 | * | 79 | 49 | 49 | 49 |
iPhone 6S Plus | 49 | * | 99 | 49 | 49 | 49 |
iPhone 7 | 69 | * | 89 | * | 69 | 79 |
iPhone 7 Plus | 69 | * | 129 | * | 69 | 79 |
iPhone 8 | 69 | * | 89 | * | 69 | 79 |
iPhone 8 Plus | 69 | * | 129 | * | 69 | 129 |
iPhone X | 79 | * | 149 | * | * | * |
iPhone XR | 79 | * | 159 | * | * | * |
iPhone XS | 79 | * | 169 | * | * | * |
iPhone XS Max | 79 | * | 279 | * | * | * |
iPhone 11 | * | * | 199 | * | * | * |
iPad 2,3,4 | * | * | 99 | * | * | 139 |
iPad Air, 2017, 2018 | * | * | 119 | * | * | 159 |
iPad Air 2 | * | * | 249 | * | * | 299 |
iPad Pro 9.7 | * | * | 269 | * | * | 319 |
iPad Pro 12.9 | * | * | 299 | * | * | 349 |
Huawei | Akkutausch | Backcover | Display | Homebutton | Hörmuschel | Ladebuchse |
P8 Lite | 89 | * | 129 | * | * | 69 |
P8 Lite 2017 | 89 | * | 139 | * | * | 69 |
P8 | 89 | * | 139 | * | * | 69 |
P9 Lite | 89 | * | 139 | * | * | 69 |
P9 | 89 | * | 149 | * | * | 69 |
P10 Lite | 89 | * | 139 | * | * | 69 |
P10 | 89 | * | 189 | * | * | 69 |
P20 Lite | 89 | * | 139 | * | * | 69 |
P20 | 89 | * | 169 | * | * | 69 |
Mate 9 | 89 | * | 169 | * | * | 69 |
Mate 10 Lite | 89 | * | 139 | * | * | 69 |
Mate 10 | 89 | * | 199 | * | * | 69 |
Honor 9 Lite | 89 | * | 129 | * | * | 69 |
Honor 9 | 89 | * | 169 | * | * | 69 |
Honor 10 | 89 | * | 169 | * | * | 69 |
Samsung | Akkutausch | Backcover | Display | Homebutton | Hörmuschel | Ladebuchse |
Galaxy S5 | * | * | 169 | * | * | * |
Galaxy S6 | 99 | 89 | 199 | * | * | * |
Galaxy S6 Edge | 99 | 89 | 299 | * | * | 99 |
Galaxy S7 | 99 | 99 | 159 | * | * | * |
Galaxy S7 Edge | 99 | 99 | 249 | * | * | * |
Galaxy S8 | 99 | 99 | 249 | * | * | 99 |
Galaxy S8 Plus | 99 | 99 | 269 | * | * | 99 |
Galaxy S9 | 99 | 99 | 269 | * | * | 99 |
Galaxy S9 Plus | 99 | 99 | 269 | * | * | 99 |
Galaxy S10e | 99 | 99 | 229 | * | * | 99 |
Galaxy S10 | 99 | 99 | 269 | * | * | 99 |
Galaxy S10 Plus | 99 | 99 | 279 | * | * | 99 |
Galaxy A3 2016 | 99 | 79 | 129 | * | * | * |
Galaxy A3 2017 | 99 | 79 | 129 | * | * | * |
Galaxy A5 2016 | 99 | 79 | 139 | * | * | * |
Galaxy A5 2017 | 99 | 79 | 139 | * | * | * |
Sony | Akkutausch | Backcover | Display | Homebutton | Hörmuschel | Ladebuchse |
Xperia Z | 79 | 79 | 129 | * | * | 69 |
Xperia Z1/Z2/Z3 | 79 | 79 | 139 | * | * | 69 |
Xperia Z1 Compact | 79 | 79 | 139 | * | * | 69 |
Xperia Z3 Compact | 79 | 79 | 119 | * | * | 69 |
Xperia Z5 Compact | 79 | 79 | 149 | * | * | 69 |
Xperia Z5 | 79 | 79 | 189 | * | * | 69 |
Alle Preise inkl. MwSt
Über Uns
Wir bieten seit 2003 Kompetenz und Erfahrung im Bereich Handy- und Tabletreparaturservice
Seit vielen Jahren bereits repariert der Inhaber, Mike Miller (gelernter Radio -und Fernsehtechniker), Handys und Tablets
Es werden nicht nur Komponenten getauscht, wie z.B. Display oder Akku, sondern auch Lötarbeiten am Gerät vorgenommen
Unser Motto lautet Schnell und Kompetent
Kontakt
Montag – Freitag
09.00 – 12.00 Uhr
13.00 – 18.00 Uhr
Samstag
09.00 – 13.00 Uhr
Mail: info@xboom.de
Tel: 0761-3873492
Adresse
XBOOM
Rieselfeldallee 19
79111 Freiburg
Haltestelle:
Geschwister-Scholl-Platz
Linie 5