Preisliste Handel
Preise in EUR netto | ||||||
Apple | Akkutausch | Backcover | Display | Homebutton | Hörmuschel | Ladebuchse |
iPhone 4/4S | 25 | 10 | 40 | 35 | 35 | 30 |
iPhone 5/5C/5S/SE | 35 | * | 45 | 35 | 30 | 35 |
iPhone 6 | 35 | * | 50 | 49 | 30 | 35 |
iPhone 6 Plus | 35 | * | 65 | 35 | 30 | 35 |
iPhone 6S | 35 | * | 60 | 35 | 30 | 35 |
iPhone 6S Plus | 35 | * | 70 | 35 | 30 | 35 |
iPhone 7 | 50 | * | 65 | * | 40 | 55 |
iPhone 7 Plus | 50 | * | 100 | * | 40 | 55 |
iPhone 8 | 50 | * | 65 | * | 40 | 100 |
iPhone 8 Plus | 50 | * | 90 | * | 40 | 100 |
iPhone X | * | * | 110 | * | * | * |
iPhone XR | * | * | 110 | * | * | * |
iPhone XS | * | * | 130 | * | * | * |
iPad 2 | * | * | 70 | * | * | * |
iPad 3/4 | * | * | 70 | * | * | * |
iPad Air | * | * | 90 | * | * | * |
Huawei | Akkutausch | Backcover | Display | Homebutton | Hörmuschel | Ladebuchse |
P8 Lite | 50 | * | 100 | * | * | 50 |
P8 Lite 2017 | 60 | * | 110 | * | * | 50 |
P8 | 50 | * | 110 | * | * | 50 |
P9 Lite | 50 | * | 110 | * | * | 50 |
P9 | 50 | * | 115 | * | * | 50 |
P10 Lite | 50 | * | 110 | * | * | 50 |
P10 | 50 | * | 150 | * | * | 50 |
P20 Lite | 50 | * | 110 | * | * | 50 |
P20 | 50 | * | 130 | * | * | 50 |
Samsung | Akkutausch | Backcover | Display | Homebutton | Hörmuschel | Ladebuchse |
Galaxy S5 | * | * | 135 | * | * | * |
Galaxy S6 | 70 | 60 | 130 | * | * | * |
Galaxy S6 Edge | 70 | 60 | 200 | * | * | 70 |
Galaxy S7 | 70 | 60 | 120 | * | * | * |
Galaxy S7 Edge | 70 | 60 | 190 | * | * | * |
Galaxy S8 | 70 | 60 | 190 | * | * | 70 |
Galaxy S8 Plus | 70 | 60 | 210 | * | * | 70 |
Galaxy S9 | 70 | 60 | 210 | * | * | 70 |
Galaxy S9 Plus | 70 | 60 | 220 | * | * | 70 |
Galaxy S10e | 70 | 60 | 190 | * | * | 70 |
Galaxy S10 | 70 | 60 | 220 | * | * | 70 |
Galaxy S10 Plus | 70 | 60 | 230 | * | * | 70 |
Galaxy A3 2016 | 70 | 60 | 100 | * | * | * |
Galaxy A3 2017 | 70 | 60 | 100 | * | * | * |
Galaxy A5 2016 | 70 | 60 | 110 | * | * | * |
Galaxy A5 2017 | 70 | 60 | 110 | * | * | * |
Sony | Akkutausch | Backcover | Display | Homebutton | Hörmuschel | Ladebuchse |
Xperia Z | 50 | 50 | 90 | * | * | 50 |
Xperia Z1/Z2/Z3 | 50 | 50 | 100 | * | * | 50 |
Xperia Z1 Compact | 50 | 50 | 100 | * | * | 50 |
Xperia Z3 Compact | 50 | 50 | 110 | * | * | 50 |
Xperia Z5 Compact | 50 | 50 | 115 | * | * | 50 |
Xperia Z5 | 50 | 50 | 150 | * | * | 50 |


Über Uns
Wir bieten Kompetenz und Erfahrung im Bereich Handy- und Tabletreparaturservice
Seit vielen Jahren bereits repariert der Inhaber, Mike Miller (gelernter Radio -und Fernsehtechniker), Handys und Tablets
Es werden nicht nur Komponenten getauscht, wie z.B. Display oder Akku, sondern auch Lötarbeiten am Gerät vorgenommen
Unser Motto lautet Schnell und Kompetent
Kontakt
Montag – Freitag 09.00 – 12.00 und 13.00 – 18.00 Uhr
Samstag 09.00 – 13.00 Uhr
Mail: info@x-boom.de
Tel: 0761-3873492
Adresse
X-BOOM
Rieselfeldallee 19
79111 Freiburg